<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Xây dựng khung nội dung (Phần 2)</title>
	<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/</link>
	<description>Tớ tên thật là Trần Lê Duy Tiên, sinh viên năm cuối trường Đại học Calgary (University of Calgary), chuyên ngành Công nghệ thông tin. Weblog nguoitapviet.info là nơi tớ viết về những gì tớ đọc và suy nghĩ, về những gì tớ nhìn và những gì tớ thấy, những gì tớ nghe và cảm nhận, những gì tớ biết và cả những gì tớ không biết. Phương châm của Người Tập viết là "Thà viết đúng với những gì là bạn mà không có người đọc, còn hơn là viết cho mọi người nhưng không có phong cách riêng."</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 01:28:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: lamr</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-99415</link>
		<dc:creator>lamr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:38:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-99415</guid>
		<description>&lt;p&gt;Em có nhận xét :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;trang NTV thiên về màu sắc quá , phần đầu không có hình ảnh chủ đạo ji` cả(or hình đó không hợp) Mầu sắc nên để ẩn sau Link thì hay hơn để người đọc có cái nhìn tổng thể về nội dung(Tính ngang bằng giữa các mục)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{&lt;strong&gt;nghiệp dư&lt;/strong&gt;} &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em có nhận xét :</p>
<p>trang NTV thiên về màu sắc quá , phần đầu không có hình ảnh chủ đạo ji` cả(or hình đó không hợp) Mầu sắc nên để ẩn sau Link thì hay hơn để người đọc có cái nhìn tổng thể về nội dung(Tính ngang bằng giữa các mục)</p>
<p>{<strong>nghiệp dư</strong>} </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demifantasy</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48949</link>
		<dc:creator>Demifantasy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48949</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ý tưởng về theme trùng hợp quá ha. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Có một để ý là: blog Tiên xài hơi nhiều plugins, nên tốc độ load hơi chậm một chút. Dĩ nhiên là nếu user ở nước ngoài thì không để ý, nhưng nếu user ở VN thì sẽ thấy tốc độ load chậm hơn hẳn!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kiểm tra lại thử!!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ý tưởng về theme trùng hợp quá ha. </p>
<p>Có một để ý là: blog Tiên xài hơi nhiều plugins, nên tốc độ load hơi chậm một chút. Dĩ nhiên là nếu user ở nước ngoài thì không để ý, nhưng nếu user ở VN thì sẽ thấy tốc độ load chậm hơn hẳn!</p>
<p>Kiểm tra lại thử!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leduytien</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48945</link>
		<dc:creator>leduytien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 05:26:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48945</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hic - truyền thống và tiêu chuẩn của tớ là luôn tự thiết kế chứ không lấy của người khác rồi sửa lại. Đó cũng là một nét riêng của trang này. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tin hay không thì đành chịu vậy - lần đầu thấy thiết kế đó. Mà thật ra  từ góc nhìn của tớ thì theme đó hoàn toàn khác về mặt ý tưởng. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hic - truyền thống và tiêu chuẩn của tớ là luôn tự thiết kế chứ không lấy của người khác rồi sửa lại. Đó cũng là một nét riêng của trang này. </p>
<p>Tin hay không thì đành chịu vậy - lần đầu thấy thiết kế đó. Mà thật ra  từ góc nhìn của tớ thì theme đó hoàn toàn khác về mặt ý tưởng. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demifantasy</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48944</link>
		<dc:creator>Demifantasy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 05:22:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48944</guid>
		<description>Hình như cái theme này của Tiên không phải do em thiết kế mà là modify từ &lt;a href="http://www.amypink.com/downloads/summernight-wordpress-theme/" rel="nofollow"&gt;theme này&lt;/a&gt; phải không?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hình như cái theme này của Tiên không phải do em thiết kế mà là modify từ <a href="http://www.amypink.com/downloads/summernight-wordpress-theme/" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.amypink.com');">theme này</a> phải không?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leduytien</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48898</link>
		<dc:creator>leduytien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 03:25:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48898</guid>
		<description>@honghoavi: Thật ra có một lý thuyết về &#34;grid&#34; để xác định bề rộng các cột tối ưu nhất đối với cảm nhận của người xem. Vốn không định nói về nó trong loạt bài này vì không muốn đi quá sâu về mặt kỹ thuật, nhưng nhân dịp này có lẽ tớ sẽ viết thêm về nó trong bài kế tiếp (chắc là phải đến tuần sau - mặc dù đã viết sẵn giàn ý trên iPhone rồi :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@honghoavi: Thật ra có một lý thuyết về &quot;grid&quot; để xác định bề rộng các cột tối ưu nhất đối với cảm nhận của người xem. Vốn không định nói về nó trong loạt bài này vì không muốn đi quá sâu về mặt kỹ thuật, nhưng nhân dịp này có lẽ tớ sẽ viết thêm về nó trong bài kế tiếp (chắc là phải đến tuần sau - mặc dù đã viết sẵn giàn ý trên iPhone rồi :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: honghoavi</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48896</link>
		<dc:creator>honghoavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 03:06:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48896</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tks Tiên vì đã đóng góp những ý kiến rất đáng giá&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Đúng là màu xám và tông đỏ kg hợp nhau lắm :) Hồi đầu là lấy màu đỏ với trắng kia nhưng hình như do tâm trạng lúc đó (kg tốt hay sao ấy) nên tự dưng chọn lại tông xám. Giờ đã chuyển hẳn sang chọn màu khác. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Vụ hình ảnh anh sẽ thử làm theo ý kiến của em.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To Ban&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cảm ơn Ban. Tôi cũng có phản hồi cho bạn.  Tại sao có con số lẻ đó là bởi vì tôi lấy con số thực tế hiển thị của text... Thật ra về chiều rộng các cột phải như thế này thì dễ hiểu hơn. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bề ngang là 900px tôi chia làm 2 cột dự định là 600px và 300px nhưng do cảm thấy 300px hẹp quá nên tăng lên 325 phần còn lại là 575px trừ đi các margin, padding thì còn 537px.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vẫn tiếp tục chờ các bài tiếp theo của Tiên. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tks&lt;/p&gt;&lt;p&gt;honghoavi &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tks Tiên vì đã đóng góp những ý kiến rất đáng giá</p>
<p>1. Đúng là màu xám và tông đỏ kg hợp nhau lắm :) Hồi đầu là lấy màu đỏ với trắng kia nhưng hình như do tâm trạng lúc đó (kg tốt hay sao ấy) nên tự dưng chọn lại tông xám. Giờ đã chuyển hẳn sang chọn màu khác. </p>
<p>2. Vụ hình ảnh anh sẽ thử làm theo ý kiến của em.</p>
<p>To Ban</p>
<p>Cảm ơn Ban. Tôi cũng có phản hồi cho bạn.  Tại sao có con số lẻ đó là bởi vì tôi lấy con số thực tế hiển thị của text&#8230; Thật ra về chiều rộng các cột phải như thế này thì dễ hiểu hơn. </p>
<p>Bề ngang là 900px tôi chia làm 2 cột dự định là 600px và 300px nhưng do cảm thấy 300px hẹp quá nên tăng lên 325 phần còn lại là 575px trừ đi các margin, padding thì còn 537px.</p>
<p>Vẫn tiếp tục chờ các bài tiếp theo của Tiên. </p>
<p>Tks</p>
<p>honghoavi </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ban</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48866</link>
		<dc:creator>Ban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 07:08:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48866</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hi Tiên, hình như bước này của em được gọi là xây dựng wireframe pattern.

Anh không comment blog của em vì anh định để hết loạt bài này mới tổng kết lại rồi comment. Anh chỉ góp ý cho bạn honghoavi một chút.

Mình muốn biết tại sao bạn chọn cột chính là 537px, cột phụ là 325px?

Theo kiến thức của mình thì hiện tại series bài viết này chưa hề nói đến việc lựa chọn Unit, Gutter, Total of Units để có thể bàn đến việc chia kích thước cho 2 cột, 3 cột... Nhưng nhìn vô 2 con số trên, mình có thể khẳng định là bạn đã làm sai tỉ lệ hợp lý, vì con số 537 và con số 325 không hề có một mối liên quan nào về mặt số học (Ước số chung, không thể bội số nhỏ nhất cho đơn vị nếu chi cho cùng đơn vị đó...) với nhau. Bạn không nên lựa chọn kích thước theo cảm tính, mà phải dựa vào nguyên lý đàng hoàng. Nguyên lý đó là gì, theo mình nên đợi bạn Tiên tiếp tục ở bài viết kế tiếp.

Ban.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tiên, hình như bước này của em được gọi là xây dựng wireframe pattern.</p>
<p>Anh không comment blog của em vì anh định để hết loạt bài này mới tổng kết lại rồi comment. Anh chỉ góp ý cho bạn honghoavi một chút.</p>
<p>Mình muốn biết tại sao bạn chọn cột chính là 537px, cột phụ là 325px?</p>
<p>Theo kiến thức của mình thì hiện tại series bài viết này chưa hề nói đến việc lựa chọn Unit, Gutter, Total of Units để có thể bàn đến việc chia kích thước cho 2 cột, 3 cột&#8230; Nhưng nhìn vô 2 con số trên, mình có thể khẳng định là bạn đã làm sai tỉ lệ hợp lý, vì con số 537 và con số 325 không hề có một mối liên quan nào về mặt số học (Ước số chung, không thể bội số nhỏ nhất cho đơn vị nếu chi cho cùng đơn vị đó&#8230;) với nhau. Bạn không nên lựa chọn kích thước theo cảm tính, mà phải dựa vào nguyên lý đàng hoàng. Nguyên lý đó là gì, theo mình nên đợi bạn Tiên tiếp tục ở bài viết kế tiếp.</p>
<p>Ban.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leduytien</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48825</link>
		<dc:creator>leduytien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 05:18:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48825</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cũng đang bận nên không có thời gian nhìn kĩ, nhưng một vài cảm nhận sau khi xem qua:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Màu xám và màu đỏ không thật sự hợp nhau. Một phần là vì độ tương phản của hai màu đó tương đối thấp (thể hiện rõ ở tiêu đề bài viết khi chữ màu đỏ xuất hiện trên nền xám). Đó là về kỹ thuật phối màu, còn tâm lý nói chung thì hai màu đó là không &#34;hợp&#34; nhau. Đỏ là màu của may mắn, sự tươi sáng trong khi màu xám lại là màu của sự u ám. Màu xám rất khó sử dụng, trừ khi anh thật sự hiểu rõ cách dùng nó để tạo nét chuyên nghiệp, trong phần lớn trường hợp nên tránh dùng.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hiển thị tất cả các chủ đề (không phải danh mục như cách anh đặt tên) là một điều không nên lắm. Anh càng viết nhiều thì số chủ đề được đề cập sẽ càng dài, và đến một lúc nào đó anh sẽ không thể kiểm soát độ dài của cột đó.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hình ảnh sử dụng trong bài viết được float left là một điều không nên. Mỗi ảnh có bề rộng khác nhau - nếu một ảnh có bề rộng tương đối lớn thì phần còn lại cho chữ sẽ không nhiều, ảnh hưởng rất nhiều đến cách mà nội dung hiển thị.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Anh nên để &#34;padding&#34; giữa nội dung và khung viền rộng hơn chút nữa - nó sẽ tạo cảm giác thoáng hơn.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Những ý kiến trên hi vọng sẽ giúp anh được chút ít :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cũng đang bận nên không có thời gian nhìn kĩ, nhưng một vài cảm nhận sau khi xem qua:</p>
<ul>
<li>Màu xám và màu đỏ không thật sự hợp nhau. Một phần là vì độ tương phản của hai màu đó tương đối thấp (thể hiện rõ ở tiêu đề bài viết khi chữ màu đỏ xuất hiện trên nền xám). Đó là về kỹ thuật phối màu, còn tâm lý nói chung thì hai màu đó là không &quot;hợp&quot; nhau. Đỏ là màu của may mắn, sự tươi sáng trong khi màu xám lại là màu của sự u ám. Màu xám rất khó sử dụng, trừ khi anh thật sự hiểu rõ cách dùng nó để tạo nét chuyên nghiệp, trong phần lớn trường hợp nên tránh dùng.</li>
<li>Hiển thị tất cả các chủ đề (không phải danh mục như cách anh đặt tên) là một điều không nên lắm. Anh càng viết nhiều thì số chủ đề được đề cập sẽ càng dài, và đến một lúc nào đó anh sẽ không thể kiểm soát độ dài của cột đó.</li>
<li>Hình ảnh sử dụng trong bài viết được float left là một điều không nên. Mỗi ảnh có bề rộng khác nhau - nếu một ảnh có bề rộng tương đối lớn thì phần còn lại cho chữ sẽ không nhiều, ảnh hưởng rất nhiều đến cách mà nội dung hiển thị.</li>
<li>Anh nên để &quot;padding&quot; giữa nội dung và khung viền rộng hơn chút nữa - nó sẽ tạo cảm giác thoáng hơn.</li>
</ul>
<p>Những ý kiến trên hi vọng sẽ giúp anh được chút ít :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: honghoavi</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48805</link>
		<dc:creator>honghoavi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:45:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48805</guid>
		<description>&lt;p&gt;http://picasaweb.google.com/honghoavi/Avatar/photo#5181343350740545698&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quên gởi cho em cái link... &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/honghoavi/Avatar/photo#5181343350740545698" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/picasaweb.google.com');">http://picasaweb.google.com/ho.....0740545698</a></p>
<p>Quên gởi cho em cái link&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: honghoavi</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48804</link>
		<dc:creator>honghoavi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:40:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48804</guid>
		<description>&lt;p&gt;Anh đang thiết kế một blog dựa trên nền tảng của blogger. Em nói đúng điều khó khăn khi chọn 3 cột (kiêu như nguoitapviet 3.0) anh cảm giác là có cái gì đó hơi sáo mòn. Nhưng nếu lựa chọn giao diện 2 cột thì cột phụ quá lớn nhưng lại kg có nhiều tùy chọn trong cách trình bày. Phổ biến nhất vẫn là xếp các phần theo thứ tự từ trên xuống dưới. Với các link không cần phải có nhiều khoảng trống như vậy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Và anh chọn một cách khác giao diện lai giữa 3 cột và 2 cột. Về tổng thể đây là một giao diện 2 cột nhưng một phần ở cột phụ được tách làm 2 để sử dụng vào mục đích khác nhau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anh gởi kèm theo cái ảnh snapshot em xem có thể góp ý giúp anh (một người nghiệp dư :) về bố cục và màu sắc (với tư cách là người thiết kế chuyên nghiệp). Về các widget thì anh chưa chắt lọc lại nên hơi lộn xộn e. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Một số thông tin khác: bề rộng chín 537, cột phụ 325.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cám ơn về loạt bài này của em/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tks &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh đang thiết kế một blog dựa trên nền tảng của blogger. Em nói đúng điều khó khăn khi chọn 3 cột (kiêu như nguoitapviet 3.0) anh cảm giác là có cái gì đó hơi sáo mòn. Nhưng nếu lựa chọn giao diện 2 cột thì cột phụ quá lớn nhưng lại kg có nhiều tùy chọn trong cách trình bày. Phổ biến nhất vẫn là xếp các phần theo thứ tự từ trên xuống dưới. Với các link không cần phải có nhiều khoảng trống như vậy. </p>
<p>Và anh chọn một cách khác giao diện lai giữa 3 cột và 2 cột. Về tổng thể đây là một giao diện 2 cột nhưng một phần ở cột phụ được tách làm 2 để sử dụng vào mục đích khác nhau. </p>
<p>Anh gởi kèm theo cái ảnh snapshot em xem có thể góp ý giúp anh (một người nghiệp dư :) về bố cục và màu sắc (với tư cách là người thiết kế chuyên nghiệp). Về các widget thì anh chưa chắt lọc lại nên hơi lộn xộn e. </p>
<p>Một số thông tin khác: bề rộng chín 537, cột phụ 325.</p>
<p>Cám ơn về loạt bài này của em/</p>
<p>Tks </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phương</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48802</link>
		<dc:creator>Phương</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:43:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/24/703/#comment-48802</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cảm hứng đôi khi cũng tới trong ...giờ học, lôi hết một đống bút ra vẽ dù chỉ là mấy cái khung và rồi thì hoa và lá. Có lẽ P đã quá quan tâm đến vẽ vời và kiểu cọ mà bỏ qua cái chính là phải hiển thị những thông tin gì. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suy nghĩ lại, bây giờ mình chỉ nhìn thấy khung và khung. Có lẽ phải quay lại bước 1 đi tham khảo trang của người khác. Nguy hiểm nhất là nhìn NTV lâu quá rồi lơ mơ cái trang của mình dám giống y NTV luôn ( thế nào cũng có người la ầm lên cái vụ copyrighted.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Chờ bài kế tiếp, mong là sẽ sớm có. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;P/S : Cái câu tái bút của Tiên làm Phương cười muốn đau bụng.  Có lẽ bị hiểu nhầm nhiều quá nên bây giờ đâm ra cẩn thận dữ. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm hứng đôi khi cũng tới trong &#8230;giờ học, lôi hết một đống bút ra vẽ dù chỉ là mấy cái khung và rồi thì hoa và lá. Có lẽ P đã quá quan tâm đến vẽ vời và kiểu cọ mà bỏ qua cái chính là phải hiển thị những thông tin gì. </p>
<p>Suy nghĩ lại, bây giờ mình chỉ nhìn thấy khung và khung. Có lẽ phải quay lại bước 1 đi tham khảo trang của người khác. Nguy hiểm nhất là nhìn NTV lâu quá rồi lơ mơ cái trang của mình dám giống y NTV luôn ( thế nào cũng có người la ầm lên cái vụ copyrighted.)</p>
<p> Chờ bài kế tiếp, mong là sẽ sớm có. </p>
<p>P/S : Cái câu tái bút của Tiên làm Phương cười muốn đau bụng.  Có lẽ bị hiểu nhầm nhiều quá nên bây giờ đâm ra cẩn thận dữ. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
